Our range of products include radiant oxalic acid and oxalic acid.
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Personal |
| Synonyms | oxalate. n. acid. bleach. ethanedioate. ethanedioic acid. n. of oxalic acid. peroxide. can liberate |
| HS Code | 29171110 |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 5Kg |
| Packaging Details | 1 kg |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Color | white |
| Shelf life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | Loose |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonyms | oxalate. n. acid. bleach. ethanedioate. ethanedioic acid. n. of oxalic acid. peroxide. can liberate |
| HS Code | 29171110 |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 5 Kg
Mohd Majeed (Owner)
Peer Chemical Industries
Plot No. 11/66, Main Road Masjid, Fathe Nagar, Medchal - Malkajgiri
Hyderabad - 500018, Telangana, India